4股遭大宗低價甩貨 最低7.5折
|
時間:2024年10月09日 19:05:49 中財網(wǎng) |
|
CFi.CN訊: 10月9日大宗交易顯示,有4股低于9.5折甩賣,最低僅7.5折,其中折價最高的前三名分別為
全志科技(300458)[-25.19%]、
壺化股份(003002)[-16.36%]、
羅博特科(300757)[-15.04%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業(yè)部 | 賣出營業(yè)部 |
全志科技 | 300458 | 36.45 | 27.27 | 25.19% | - | 15816600 | 東方證券股份有限公司珠海吉大路證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司珠海吉大路證券營業(yè)部 |
壺化股份 | 003002 | 19.01 | 15.90 | 16.36% | - | 4611000 | 方正證券股份有限公司溫嶺萬昌中路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳福華三路證券營業(yè)部 |
羅博特科 | 300757 | 151.38 | 128.62 | 15.04% | - | 11575800 | 機構(gòu)專用 | 平安證券股份有限公司上海臨港新片區(qū)分公司 |
廣聯(lián)航空 | 300900 | 20.22 | 19.01 | 5.98% | - | 11406000 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海控江路證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
蜂助手 | 301382 | 31.60 | 30.34 | 3.99% | - | 21844800 | 國投證券股份有限公司福州分公司 | 機構(gòu)專用 |
寧德時代 | 300750 | 255.00 | 249.90 | 2.00% | - | 249900000 | 機構(gòu)專用 | 東海證券股份有限公司溧陽南大街證券營業(yè)部 |
中科江南 | 301153 | 35.60 | 34.96 | 1.80% | - | 85652000 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
潤澤科技 | 300442 | 34.12 | 33.61 | 1.49% | - | 10083000 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
中財網(wǎng)