中國銀行人民幣外匯牌價(08.22)
|
時間:2024年08月22日 09:13:02 中財網(wǎng) |
|
|
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 39.88 | 38.36 | 40.16 | 41.7 | 40.23 |
澳大利亞元 | 479.41 | 465.12 | 482.67 | 485.22 | 479.91 |
巴西里亞爾 | -- | 123.74 | -- | 137.93 | 132.09 |
加拿大元 | 521.81 | 506.25 | 525.36 | 528.14 | 522.84 |
瑞士法郎 | 832.66 | 808.01 | 838.5 | 842.93 | 825.88 |
丹麥克朗 | 105.91 | 102.83 | 106.77 | 107.28 | 105.86 |
歐元 | 790.9 | 767.31 | 796.44 | 800.32 | 790.26 |
英鎊 | 926.27 | 898.65 | 932.57 | 937.5 | 925.7 |
港幣 | 91.38 | 90.64 | 91.72 | 91.72 | 91.6 |
印尼盧比 | 0.046 | 0.0443 | 0.0465 | 0.0481 | 0.0459 |
日元 | 4.893 | 4.752 | 4.9263 | 4.943 | 4.8581 |
韓國元 | 0.534 | 0.5235 | 0.5382 | 0.5578 | 0.5348 |
澳門元 | 88.74 | 87.14 | 89.1 | 92.13 | 88.89 |
林吉特 | 162.31 | -- | 163.78 | -- | 163.06 |
挪威克朗 | 67.65 | 65.68 | 68.19 | 68.52 | 67.55 |
新西蘭元 | 437.45 | 424.5 | 440.53 | 443.38 | 435.93 |
菲律賓比索 | 12.52 | 11.96 | 12.68 | 13.37 | 12.62 |
盧布 | 7.68 | 7.31 | 8 | 8.37 | 7.93 |
瑞典克朗 | 69.58 | 67.55 | 70.14 | 70.47 | 69.16 |
新加坡元 | 544.49 | 528.37 | 548.31 | 551.21 | 545.16 |
泰國銖 | 20.78 | 20.21 | 20.94 | 21.61 | 20.74 |
新臺幣 | -- | 21.43 | -- | 23.49 | 22.41 |
美元 | 711.66 | 705.87 | 714.5 | 714.5 | 713.25 |
|
中財網(wǎng)
|
|