10股遭大宗低價甩貨 最低7.9折
|
時間:2024年08月21日 19:05:42 中財網(wǎng) |
|
CFi.CN訊: 8月21日大宗交易顯示,有10股低于9.5折甩賣,最低僅7.9折,其中折價最高的前三名分別為
德??萍?/a>(301511)[-20.63%]、樂鑫科技(688018)[-19.21%]、
智立方(301312)[-15.42%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業(yè)部 | 賣出營業(yè)部 |
德??萍?/a> | 301511 | 10.23 | 8.12 | 20.63% | - | 2518400 | 國盛證券有限責(zé)任公司南昌陽明東路證券營業(yè)部 | 華龍證券股份有限公司蘭州酒泉路證券營業(yè)部 |
樂鑫科技 | 688018 | 100.11 | 80.88 | 19.21% | - | 5419900 | 招商證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營業(yè)部 |
智立方 | 301312 | 42.93 | 36.31 | 15.42% | - | 2000700 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中銀國際證券股份有限公司深圳中心四路證券營業(yè)部 |
智立方 | 301312 | 42.93 | 36.31 | 15.42% | - | 3631000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中銀國際證券股份有限公司深圳中心四路證券營業(yè)部 |
奧瑞德 | 600666 | 1.55 | 1.38 | 10.97% | - | 41400000 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司上海浦東新區(qū)濱江大道證券營業(yè)部 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司上海浦東新區(qū)濱江大道證券營業(yè)部 |
源飛寵物 | 001222 | 10.25 | 9.16 | 10.63% | - | 5312800 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中山南路第一證券營業(yè)部 | 光大證券股份有限公司瑞安萬松東路證券營業(yè)部 |
萬通發(fā)展 | 600246 | 6.15 | 5.51 | 10.41% | - | 7989500 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券股份有限公司北京三元橋證券營業(yè)部 |
萬通發(fā)展 | 600246 | 6.15 | 5.51 | 10.41% | - | 3030500 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 中信證券股份有限公司北京三元橋證券營業(yè)部 |
致尚科技 | 301486 | 39.77 | 35.79 | 10.01% | - | 5368500 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國銀河證券股份有限公司三明新市北路證券營業(yè)部 |
大洋電機(jī) | 002249 | 4.45 | 4.01 | 9.89% | - | 15987900 | 國元證券股份有限公司上海虹橋路證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司上海普陀區(qū)常德路證券營業(yè)部 |
大洋電機(jī) | 002249 | 4.45 | 4.01 | 9.89% | - | 1856600 | 國元證券股份有限公司上海虹橋路證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司上海普陀區(qū)常德路證券營業(yè)部 |
興業(yè)銀錫 | 000426 | 12.07 | 11.02 | 8.70% | - | 41876000 | 方正證券股份有限公司上海楊高南路證券營業(yè)部 | 中郵證券有限責(zé)任公司北京珠市口東大街證券營業(yè)部 |
九號公司-WD | 689009 | 48.25 | 44.39 | 8.00% | - | 11097500 | 高盛(中國)證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司北京安貞門證券營業(yè)部 |
金房能源 | 001210 | 11.33 | 10.79 | 4.77% | - | 6474000 | 海通證券股份有限公司北京阜外大街證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司北京知春路證券營業(yè)部 |
玉馬遮陽 | 300993 | 8.12 | 7.80 | 3.94% | - | 4665200 | 長江證券股份有限公司濟(jì)南經(jīng)十路證券營業(yè)部 | 國投證券股份有限公司山東分公司 |
中國聯(lián)通 | 600050 | 4.76 | 4.64 | 2.52% | - | 3107400 | 華福證券有限責(zé)任公司建甌中山路證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司佛山南海桂城燈湖東路證券營業(yè)部 |
登云股份 | 002715 | 10.16 | 9.91 | 2.46% | - | 7928000 | 西部證券股份有限公司西安東大街證券營業(yè)部 | 聯(lián)儲證券股份有限公司北京分公司 |
ST金鴻 | 000669 | 1.30 | 1.27 | 2.31% | - | 635000 | 中銀國際證券股份有限公司深圳中心四路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司太原長治路證券營業(yè)部 |
ST金鴻 | 000669 | 1.30 | 1.27 | 2.31% | - | 635000 | 國信證券股份有限公司廣州東風(fēng)中路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司太原長治路證券營業(yè)部 |
ST金鴻 | 000669 | 1.30 | 1.27 | 2.31% | - | 635000 | 華泰證券股份有限公司云南分公司 | 招商證券股份有限公司太原長治路證券營業(yè)部 |
ST金鴻 | 000669 | 1.30 | 1.28 | 1.54% | - | 640000 | 國投證券股份有限公司潮州城新西路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司太原長治路證券營業(yè)部 |
華昌達(dá) | 300278 | 3.27 | 3.22 | 1.53% | - | 7084000 | 申萬宏源證券有限公司青島分公司 | 國元證券股份有限公司合肥壽春路第一證券營業(yè)部 |
奧瑞德 | 600666 | 1.55 | 1.53 | 1.29% | - | 2907000 | 國投證券股份有限公司深圳益田路證券營業(yè)部 | 長江證券股份有限公司沈陽三好街證券營業(yè)部 |
奧瑞德 | 600666 | 1.55 | 1.53 | 1.29% | - | 3213000 | 國投證券股份有限公司深圳益田路證券營業(yè)部 | 長江證券股份有限公司沈陽三好街證券營業(yè)部 |
奧瑞德 | 600666 | 1.55 | 1.53 | 1.29% | - | 719100 | 國投證券股份有限公司深圳益田路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 |
固高科技 | 301510 | 20.23 | 19.97 | 1.29% | - | 13160300 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
中安科 | 600654 | 2.22 | 2.20 | 0.90% | - | 2561000 | 西部證券股份有限公司西安東大街證券營業(yè)部 | 國元證券股份有限公司合肥壽春路第一證券營業(yè)部 |
民生銀行 | 600016 | 3.47 | 3.45 | 0.58% | - | 10350000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 民生證券股份有限公司北京第一分公司 |
民生銀行 | 600016 | 3.47 | 3.45 | 0.58% | - | 13800000 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 民生證券股份有限公司北京第一分公司 |
民生銀行 | 600016 | 3.47 | 3.45 | 0.58% | - | 17250000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 民生證券股份有限公司北京第一分公司 |
民生銀行 | 600016 | 3.47 | 3.45 | 0.58% | - | 17250000 | 華福證券有限責(zé)任公司上海臨港新片區(qū)分公司 | 民生證券股份有限公司北京第一分公司 |
民生銀行 | 600016 | 3.47 | 3.45 | 0.58% | - | 10350000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 民生證券股份有限公司北京第一分公司 |
富吉瑞 | 688272 | 13.81 | 13.80 | 0.07% | - | 4692000 | 恒泰證券股份有限公司上海古北路證券營業(yè)部 | 國金證券股份有限公司成都高新區(qū)交子大道證券營業(yè)部 |
中財網(wǎng)