7股遭大宗低價(jià)甩貨 最低8.0折
|
時(shí)間:2024年08月20日 19:05:15 中財(cái)網(wǎng) |
|
CFi.CN訊: 8月20日大宗交易顯示,有7股低于9.5折甩賣,最低僅8.0折,其中折價(jià)最高的前三名分別為
宜安科技(300328)[-20.49%]、
金石亞藥(300434)[-17.81%]、
國邦醫(yī)藥(605507)[-8.96%]。以下為折價(jià)交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(jià) | 成交價(jià) | 折價(jià)% | 溢價(jià)% | 成交金額 | 買入營業(yè)部 | 賣出營業(yè)部 |
宜安科技 | 300328 | 6.11 | 4.84 | 20.79% | - | 5004600 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司株洲天臺路證券營業(yè)部 |
宜安科技 | 300328 | 6.11 | 4.84 | 20.79% | - | 1452000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司株洲天臺路證券營業(yè)部 |
宜安科技 | 300328 | 6.11 | 4.84 | 20.79% | - | 2420000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司株洲天臺路證券營業(yè)部 |
宜安科技 | 300328 | 6.11 | 4.84 | 20.79% | - | 4283400 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司株洲天臺路證券營業(yè)部 |
宜安科技 | 300328 | 6.11 | 4.84 | 20.79% | - | 1452000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司株洲天臺路證券營業(yè)部 |
宜安科技 | 300328 | 6.11 | 4.84 | 20.79% | - | 2904000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司株洲天臺路證券營業(yè)部 |
宜安科技 | 300328 | 6.11 | 4.84 | 20.79% | - | 1452000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司株洲天臺路證券營業(yè)部 |
金石亞藥 | 300434 | 7.58 | 6.23 | 17.81% | - | 9948100 | 海通證券股份有限公司成都天府二街證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司成都天府二街證券營業(yè)部 |
金石亞藥 | 300434 | 7.58 | 6.23 | 17.81% | - | 6915300 | 海通證券股份有限公司成都天府二街證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司成都天府二街證券營業(yè)部 |
宜安科技 | 300328 | 6.11 | 5.09 | 16.69% | - | 1527000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司株洲天臺路證券營業(yè)部 |
國邦醫(yī)藥 | 605507 | 17.18 | 15.64 | 8.96% | - | 9482900 | 國泰君安證券股份有限公司杭州新業(yè)路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司杭州新業(yè)路證券營業(yè)部 |
國光電器 | 002045 | 11.25 | 10.25 | 8.89% | - | 2019300 | 西南證券股份有限公司重慶渝碚路證券營業(yè)部 | 國投證券股份有限公司重慶解放碑證券營業(yè)部 |
百川能源 | 600681 | 3.33 | 3.05 | 8.41% | - | 81770500 | 紅塔證券股份有限公司客戶資產(chǎn)管理部 | 紅塔證券股份有限公司北京萬泉莊路證券營業(yè)部 |
兆易創(chuàng)新 | 603986 | 79.23 | 73.70 | 6.98% | - | 75911000 | 中信證券股份有限公司上海溧陽路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海溧陽路證券營業(yè)部 |
興業(yè)銀錫 | 000426 | 11.97 | 11.15 | 6.85% | - | 41812500 | 方正證券股份有限公司上海楊高南路證券營業(yè)部 | 中郵證券有限責(zé)任公司北京珠市口東大街證券營業(yè)部 |
登云股份 | 002715 | 10.23 | 9.92 | 3.03% | - | 6944000 | 廣發(fā)證券股份有限公司上??亟纷C券營業(yè)部 | 聯(lián)儲證券股份有限公司北京分公司 |
固高科技 | 301510 | 20.03 | 19.65 | 1.90% | - | 12947400 | 廣發(fā)證券股份有限公司上??亟纷C券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
ST金鴻 | 000669 | 1.31 | 1.29 | 1.53% | - | 645000 | 國信證券股份有限公司廣州東風(fēng)中路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司太原長治路證券營業(yè)部 |
ST金鴻 | 000669 | 1.31 | 1.29 | 1.53% | - | 645000 | 華泰證券股份有限公司云南分公司 | 招商證券股份有限公司太原長治路證券營業(yè)部 |
ST金鴻 | 000669 | 1.31 | 1.29 | 1.53% | - | 645000 | 國投證券股份有限公司潮州城新西路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司太原長治路證券營業(yè)部 |
ST金鴻 | 000669 | 1.31 | 1.29 | 1.53% | - | 645000 | 中銀國際證券股份有限公司深圳中心四路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司太原長治路證券營業(yè)部 |
中安科 | 600654 | 2.25 | 2.22 | 1.33% | - | 2664000 | 西部證券股份有限公司西安東大街證券營業(yè)部 | 國元證券股份有限公司合肥壽春路第一證券營業(yè)部 |
民生銀行 | 600016 | 3.48 | 3.46 | 0.57% | - | 11764000 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 民生證券股份有限公司北京第一分公司 |
民生銀行 | 600016 | 3.48 | 3.46 | 0.57% | - | 17300000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 民生證券股份有限公司北京第一分公司 |
民生銀行 | 600016 | 3.48 | 3.46 | 0.57% | - | 11418000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 民生證券股份有限公司北京第一分公司 |
民生銀行 | 600016 | 3.48 | 3.46 | 0.57% | - | 11418000 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業(yè)部 | 民生證券股份有限公司北京第一分公司 |
民生銀行 | 600016 | 3.48 | 3.46 | 0.57% | - | 17300000 | 華福證券有限責(zé)任公司上海臨港新片區(qū)分公司 | 民生證券股份有限公司北京第一分公司 |
中財(cái)網(wǎng)